📈 通われている方の実績
3ヶ月以上継続率 41.7% / 平均通院 4.0ヶ月
📍 神奈川県小田原市成田394-1(〒250-0862) / 🕐 9-19時(最終受付18時)/水・日休
他院との違い — くろちゃん鍼灸整体院が選ばれる7つの理由
| 比較項目 | よくある整体院 | 当院 |
|---|---|---|
| 予約方式 | 予約不要・飛込OK | 🔐 完全予約制/他客と顔を合わせない |
| 対応方針 | マニュアル施術 | 👤 お一人ずつ丁寧に/あなたの体だけ観察 |
| アプローチ | 1施術のみ | 4施術同時アプローチ/骨盤・猫背・鍼灸・頭部 |
| 資格 | 無資格も多数 | 国家資格 鍼灸師/院長一人対応 |
| 専門領域 | 幅広く対応・浅め | 自律神経専門/姿勢・血流・呼吸の3軸 |
| 空間 | 複数客が同時 | 🌿 あなただけのリセット空間 |
| 実績 | 継続率は非公開 | 3ヶ月継続率 41.7% / 平均通院 4.0ヶ月 |
ご縁を大切に、根本的に体を整えたい方に並走させていただきます。
📅 最終更新日: 2026年06月14日
【効果には個人差があります】




コメント